Summary of PAC Activity Through June 30 of the Election Year


No. of Total Total Contributions Cash on Debts owed
Committee Type Cmte's Receipts Disbursements to Candidates Hand By
Corporate
1995-96 1,803 $97,275,079 $85,312,429 $49,377,162 $43,237,006 $314,286
1993-94 1,848 $84,380,460 $75,571,918 $43,379,082 $41,931,964 $58,558
1991-92 1,893 $83,801,435 $72,329,326 $42,810,761 $43,927,990 $45,675
1989-90 1,939 $78,915,420 $67,598,311 $39,192,696 $38,568,243 $100,869
1987-88 1,937 $70,216,857 $58,405,556 $36,129,183 $32,045,992 $171,057
1985-86 1,834 $60,731,873 $50,815,564 $30,328,913 $27,438,800 $259,696
Labor
1995-96 351 $73,554,863 $58,224,199 $25,910,544 $40,720,492 $37,726
1993-94 368 $66,210,282 $56,723,086 $23,900,621 $33,093,133 $36,577
1991-92 365 $66,344,281 $58,869,614 $23,860,034 $35,915,703 $36,577
1989-90 370 $65,114,173 $53,887,852 $21,310,366 $34,731,318 $77,102
1987-88 394 $56,517,138 $42,484,717 $20,585,416 $33,527,939 $124,088
1985-86 409 $48,693,269 $34,665,086 $16,428,200 $26,210,622 $117,281
Non Connected
1995-96 1,233 $56,218,733 $49,737,293 $11,980,585 $18,299,850 $8,840,557
1993-94 1,260 $53,882,695 $45,607,128 $8,531,178 $18,914,888 $9,523,191
1991-92 1,303 $52,316,541 $47,215,993 $10,303,102 $16,490,056 $10,194,632
1989-90 1,288 $51,305,607 $46,290,717 $9,104,261 $16,433,784 $10,479,826
1987-88 1,200 $63,525,536 $56,641,060 $10,056,721 $17,230,947 $10,796,166
1985-86 1,233 $77,284,759 $67,803,306 $8,942,896 $18,486,897 $10,106,755
Trade/Membership/Health
1995-96 865 $75,107,912 $63,114,363 $34,486,756 $36,585,714 $329,902
1993-94 833 $70,925,854 $57,358,597 $29,520,158 $35,916,420 $195,733
1991-92 818 $71,340,390 $60,083,263 $30,834,062 $36,001,629 $211,677
1989-90 783 $70,955,640 $56,962,887 $27,802,918 $33,410,629 $329,691
1987-88 820 $65,987,046 $49,917,634 $24,284,398 $30,009,245 $305,724
1985-86 735 $59,071,602 $44,712,786 $19,648,605 $26,174,628 $436,629
Cooperative
1995-96 45 $3,049,164 $3,005,751 $2,030,231 $2,078,416 $0
1993-94 56 $3,338,301 $2,929,881 $1,944,482 $2,561,904 $0
1991-92 59 $3,486,785 $2,977,235 $1,648,390 $2,717,093 $29,046
1989-90 60 $3,736,238 $3,124,441 $1,805,686 $2,736,108 $27,188
1987-88 61 $3,671,247 $2,882,171 $1,559,152 $2,588,149 $95,572
1985-86 57 $3,610,581 $3,251,658 $1,678,316 $2,118,412 $97,280
Corporations without Stock
1995-96 133 $6,271,164 $5,332,591 $2,753,330 $3,584,770 $352,036
1993-94 148 $6,765,501 $6,098,426 $2,635,970 $3,649,516 $302,566
1991-92 147 $6,357,706 $6,174,885 $2,637,927 $3,658,467 $227,814
1989-90 150 $5,456,111 $5,570,140 $2,430,825 $3,451,384 $149,546
1987-88 166 $6,766,300 $5,157,233 $2,309,442 $3,909,551 $180,053
1985-86 153 $4,919,146 $3,885,365 $1,470,272 $2,347,268 $227,314
Total
1995-96 4,430 $311,476,915 $264,726,626 $126,538,608 $144,506,248 $9,874,507
1993-94 4,513 $285,503,093 $244,289,036 $109,911,491 $136,067,825 $10,116,625
1991-92 4,585 $283,647,138 $247,650,316 $112,094,276 $138,710,938 $10,745,421
1989-90 4,590 $275,483,189 $233,434,348 $101,646,752 $129,331,466 $11,164,222
1987-88 4,578 $266,684,124 $215,488,371 $94,924,312 $119,311,823 $11,672,660
1985-86 4,421 $254,311,230 $205,133,765 $78,497,202 $102,776,627 $11,244,955